PRECISION LOCKNUT
![]() |
![]() THE SET SCREWS LOCATE AT 180O NO SUFFIX |
![]() THE SET SCREWS LOCATE AT 60O SUFFIX "S" |
| PART NO. | THREAD & PITCH | DIMENSIONS | ||||||
| FD | h | g | t | Fd1 | c | m | ||
| GM6 | M6 X 0.5 | 16 | 8 | 3 | 2 | 12 | 4 | M4 |
| GM8 | M8 X 0.75 | 16 | 11 | |||||
| GM10 | M10 X 1 | 18 | 13 | |||||
| GM12 | M12 X 1 | 22 | 18 | |||||
| GM15 | M15 X 1 | 25 | 21 | |||||
| GM17 | M17 X 1 | 28 | 10 |
4 |
23 | 5 |
||
| GM20 | M20 X 1 | 32 | 27 | |||||
| GM25 | M25 X 1.5 | 38 | 12 | 5 | 33 | 6 | M6 | |
| GM30 | M30 X 1.5 | 45 | 40 | |||||
| GM35 | M35 X 1.5 | 52 | 47 | |||||
| GM40 | M40 X 1.5 | 58 | 14 | 6 | 2.5 | 52 | 7 | |
| GM45 | M45 X 1.5 | 65 | 59 | |||||
| GM50 | M50 X 1.5 | 70 | 64 | |||||
| GM55 | M55 X 2 | 75 | 16 | 7 | 3 | 68 | 8 | |
| GM60 | M60 X 2 | 80 | 73 | |||||
| GM65 | M65 X 2 | 85 | 78 | |||||
| GM70 | M70 X 2 | 92 | 18 | 8 | 3.5 | 85 | 9 | |
| GM75 | M75 X 2 | 98 | 90 | |||||
| GM80 | M80 X 2 | 105 | 95 | |||||
| GM85 | M85 X 2 | 110 | 102 | |||||
| GM90 | M90 X 2 | 120 | 20 | 10 | 4 | 108 | 10 | M8 |
| GM95 | M95 X 2 | 125 | 113 | |||||
| GM100 | M100 X 2 | 130 | 120 | |||||
| GM105 | M105 X 2 | 140 | 22 |
12 | 5 | 126 | 11 |
M10 M12 |
| GM110 | M110 X 2 | 145 | 133 | |||||
| GM120 | M120 X 2 | 155 | 24 |
138 | 12 |
|||
| GM130 | M130 X 2 | 165 | 149 | |||||
| GM140 | M140 X 2 | 180 | 26 |
14 | 6 | 160 | 13 |
|
| GM150 | M150 X 2 | 195 | 171 | |||||
| GM160 | M160 X 3 | 210 | 28 |
16 | 7 | 182 | 14 |
|
| GM170 | M170 X 3 | 220 | 193 | |||||
| GM180 | M180 X 3 | 230 | 30 32 |
18 | 8 | 203 | 15 |
|
| GM190 | M190 X 3 | 240 | 214 | |||||
| GM200 | M200 X 3 | 250 | 226 | 16 | ||||